Die Menschen im Rastbachtal
„Was unsere Schule auszeichnet, sind die Menschen, die hier lernen, arbeiten und wirken!“ Ein Team aus Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrern, Sekretariat, Koordinatorinnen und Koordinatoren und Hausmeisterei, das den Schulalltag jeden Tag gemeinsam trägt.

Schulleitungsteam
Udo Ulrich
Ansprechpartner für Fragen zu Schullaufbahn, Stundenplan, Personal, Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationen.
✉️ u.ulrich@schule.saarland
Michael Thomann
Ansprechpartner für allgemeine Organisation des Schulbetriebs, Unterrichtsverteilung, Stundenplan, Nachmittagsbetreuung, Raumverteilung, Aufsichten, Sicherheitsfragen, Hygienebeauftragter.
✉️ m.thomann@schule.saarland
Jeanette Gusenburger
Ansprechpartnerin für Fragen zur gymnasialen Oberstufe und zu den Abschlüssen Fachhochschulreife und Abitur, Schüleraufnahmen (ab Klassenstufe 11), Schullaufbahnberatung Sekundarstufe 2, Koordination Oberstufenzentrum.
✉️ j.gusenburger@schule.saarland
Victoria Garza Mendia
Ansprechpartnerin für Berufsorientierung sowie Kontakt zu Kooperationspartnern, Stark Ins Leben, Erasmus+, Europabildung, Verbraucherschule, Organisation von Theaterbesuchen.
✉️ v.garzamendia@schule.saarlandSekretariat
Frau König
sekretariat@rastbachtal.de · Tel: 0681-97146-0
Frau Krämer
sekretariat@rastbachtal.de · Tel: 0681-97146-0
Unsere Koordinatoren
Anne Schoenen
Ansprechpartnerin für Kultur_leben!, Projektkoordination, Pressearbeit.
✉️ a.schoenen@schule.saarland
Stefan Niesporek
Ansprechpartner für Trainingsraum, pädagogische Arbeit, Multiprofessionelles Team, Pressearbeit.
✉️ s.niesporek@schule.saarland
Ninja Theis
Ansprechpartnerin für Übergänge von der Grundschule zur weiterführenden Schule, Mediatorenausbildung, Jahrgangsstufe 5.
✉️ ni.theis@schule.saarland
Carsten Schorcht
Ansprechpartner für didaktische Konzepte im Rahmen der Digitalisierung.
✉️ c.schorcht@schule.saarland
Svenja Holz
Ansprechpartnerin für Sozialtraining, Hospitations- und Beratungsangebote für Kolleginnen und Kollegen, pädagogische Arbeit, Classroom Management, Kollegiale Fallberatung und Koordinierung von Präventionsangeboten für die Sek. I.
✉️ sv.holz@schule.saarland
Christoph Eiden
Ansprechpartner für Kooperationen in der Berufsbildung (ZF-Getriebe).
✉️ ch.eiden@schule.saarlandUnser Team
Über die Chips nach einem Fach filtern – oder auf eine Spaltenüberschrift klicken, um danach zu sortieren.
| Anrede | Nachname | Kürzel | Fächer | Zuständigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frau | Altmeyer | AlN | n.altmeyer@schule.saarland | Englisch, Französisch | Fachvorsitz Englisch · Tut 9.6 |
| Frau | Ames | AmD | d.ames@schule.saarland | Englisch, Spanisch | Tut 8.3 · Teamsprecher 8 |
| Frau | Aoun-Heck | AHH | halima-aoun-heck@dwsaar.de | Schulsozialarbeit (A002 (Mo.–Do.)) | |
| Herr | Backes | BaF | f.backes@schule.saarland | Mathe, Politik, Informatik | Tut 5.3 |
| Frau | Barre | Bar | s.barre@schule.saarland | Deutsch, Politik | Tut 11.2 |
| Frau | Bauer-de Simone | B-S | s.bauer-desimone@schule.saarland | Englisch, Französisch | Fachvorsitz Französisch |
| Frau | Berner | BeL | l.berner@schule.saarland | Englisch, Deutsch | Tut 7.4 |
| Herr | Berrens | BeJ | j.berrens@schule.saarland | Englisch, kath. Religion | Tut 7.3 |
| Herr | Biehl | BiF | f.biehl@schule.saarland | Englisch, Deutsch | Tut 6.3 |
| Herr | Bierhals | BiM | m.bierhals@schule.saarland | Deutsch, Sport | Tut 9.4 |
| Frau | Biloshytska | Bil | i.biloshytska@schule.saarland | ||
| Frau | Bisaccia | BiS | s.bisaccia@schule.saarland | Chemie, Sport | Tut 8.4 |
| Frau | Blaß | BlM | m.blass@schule.saarland | Französisch, Spanisch | Tut 12.1 |
| Herr | Boukhetouche | Boy | y.boukhetouche@schule.saarland | Deutsch, Ethik | Fachvorsitz Ethik · Tut 13.2 |
| Herr | Breier | BrC | c.breier@schule.saarland | Mathe | |
| Frau | Brenner | l.brenner@schule.saarland | Englisch | Referendarin | |
| Frau | Brück | BrN | n.brueck@schule.saarland | BK | |
| Frau | Buchholz | BuA | a.buchholz@schule.saarland | ||
| Herr | Burkhart | jens.burkhart@schulen-rvsbr.de | Hausmeister | ||
| Frau | Creutz | CrS | s.creutz@schule.saarland | GW, NW | Tut 8.3 · Teamsprecher 8 |
| Frau | Crittendon | CrJ | j.crittendon@schule.saarland | BK | |
| Herr | Daoud | DaA | a.daoud@schule.saarland | Mathe, Sport | Tut 7.1 |
| Herr | Dell | DeT | t.dell@schule.saarland | Physik | |
| Herr | Doerr | DoM | p.doerr@schule.saarland | Mathe, Physik | |
| Frau | Dörr-Rixecker | D-R | a.doerr-rixecker@schule.saarland | Deutsch, kath. Religion | Tut 7.2 |
| Frau | Bartetzko | BaN | n.bartetzko@schule.saarland | DaZ | |
| Frau | Dvalidze | DvA | d.dvalidze@schule.saarland | DaZ | |
| Herr | Eiden | Eid | ch.eiden@schule.saarland | Sport, Arbeitslehre | Koordinator Berufsbildung (ZF) · Tut 9.5 |
| Frau | Fanelli | FaV | e.fanelli@schule.saarland | Deutsch, Englisch | Tut 9.1 |
| Frau | Fleckinger-Vucaj | FlN | n.fleckinger-vucaj@schule.saarland | BK | Tut 5.6 |
| Frau | Frangart-Agne | F-A | v.frangart-agne@schule.saarland | Mathe, GW | Tut 6.5 |
| Frau | Fuhrmann | FuH | h.fuhrmann@schule.saarland | Förderlehrerin | |
| Frau | Garza Mendia | GMV | v.garzamendia@schule.saarland | Deutsch, DS | Koordination in der Schulleitung |
| Frau | Gaudio | GaS | s.gaudio@schule.saarland | Ethik, Spanisch, Italienisch | |
| Herr | Gissel | GiD | d.gissel@schule.saarland | Englisch, Mathe, Religion | Tut 5.4 |
| Frau | Goll | GoM | Margit-Goll@dwsaar.de | Schulsozialarbeit (A003) | |
| Herr | Gollub | Gol | a.gollub@schule.saarland | Sport, Arbeitslehre | Sportförderung · Tut 8.2 |
| Herr | Groß | GrM | m.gross@schule.saarland | BK | |
| Frau | Gusenburger | Gus | j.gusenburger@schule.saarland | Mathe, Französisch, DS | Oberstufenleiterin |
| Herr | Hanis | His | i.hanis@schule.saarland | Musik, Arbeitslehre | Musical AG · Tut 5.1 |
| Frau | Harz | Har | ju.harz@schule.saarland | Musik, BK | |
| Frau | Heisel | HeJ | ja.heisel@schule.saarland | Deutsch, Geschichte | Tut 5.2 · Teamsprecher 5 |
| Herr | Henn | Hen | f.henn@schule.saarland | Englisch, BK | Tut 6.2 · Teamsprecher 6 |
| Frau | Holz | HoS | sv.holz@schule.saarland | Deutsch, Sport, ev. Religion | Koordinatorin Prävention · Tut 7.3 |
| Herr | Holz | Hlz | a.holz@schule.saarland | Sport, Arbeitslehre | Tut STK |
| Frau | Hoos | HoN | n.hoos@schule.saarland | Englisch, Französisch | Tut 5.5 |
| Herr | Jahn | JaR | r.jahn@schule.saarland | Biologie, Sport | |
| Frau | Jung | JnE | es.jung@schule.saarland | Deutsch, Sport | Fachvorsitz Sport · Tut 5.1 |
| Herr | Jung | JuS | sasc.jung@schule.saarland | Mathe, Chemie | Tut 13.1 |
| Herr | Kemmer | KeB | b.kemmer@schule.saarland | Biologie, Chemie | Fachvorsitz Chemie · Tut 13.3 |
| Herr | Kirchdörfer | KiM | m.kirchdoerfer@schule.saarland | Physik | |
| Herr | Klein | Kln | mi.klein@schule.saarland | Mathe, Arbeitslehre | Tut 6.4 |
| Herr | Klose | HoK | fgts.ras@3b-verbund.de | Ganztagsbetreuung | |
| Frau | König | sekretariat@rastbachtal.de | Sekretariat | ||
| Frau | Konrad | KoR | ruth-ghebreab-konrad@dwsaar.de | Schulsozialarbeit (A004) | |
| Frau | Kopp | KoB | berit-kopp@dwsaar.de | Schulsozialarbeit (A002 (Mi.–Fr.)) | |
| Frau | Korter | KoE | eileen-korter@dwsaar.de | Schulsozialarbeit (A005) | |
| Frau | Krämer | sekretariat@rastbachtal.de | Sekretariat | ||
| Frau | Krämer-Monachino | KrJ | j.kraemer-monachino@schule.saarland | GW, ev. Religion | Fachvorsitz ev. Religion · Tut 7.6 |
| Frau | Krick | KrD | d.krick@schule.saarland | Deutsch, Englisch | |
| Frau | Liebetrau | LiS | s.liebetrau@schule.saarland | Englisch, Sport | Tut 9.2 |
| Herr | Linder | Lin | m.linder@schule.saarland | Mathe, kath. Religion | Sonderpädagogik · Tut 8.1 |
| Frau | Litz | LiC | c.litz@schule.saarland | Englisch, Französisch | Fachvorsitz Französisch · Tut 8.6 |
| Frau | Mahr | MaJ | j.mahr@schule.saarland | Deutsch, Englisch | Tut 7.4 |
| Herr | Martin | Mar | st.martin@schule.saarland | Mathe, Sport, kath. Religion | Tut 6.1 |
| Frau | Marx | MaM | m.marx@schule.saarland | Deutsch, Französisch | Tut 10.1 |
| Frau | Meier | MeM | mi.meier@schule.saarland | Englisch, GW | Tut 9.1 |
| Herr | Meiser | MeC | chri.meiser@schule.saarland | Deutsch, Sport, GW | Tut 5.5 |
| Frau | Meyer | MeB | bi.meyer@schule.saarland | Förderlehrerin | |
| Frau | Mildau | Mil | m.mildau-weber@schule.saarland | Deutsch, GW | Tut 8.6 |
| Frau | Mohr | MoK | kat.mohr@schule.saarland | Förderlehrerin | |
| Herr | Moll | MoT | t.moll@schule.saarland | Biologie, Chemie | Tut 12.3 |
| Herr | Monachino | MoM | m.monachino@schule.saarland | kath. Religion, Französisch | Tut 6.5 |
| Frau | Mördsdorf | MöJ | j.moersdorf@schule.saarland | Politik, ev. Religion | Tut 8.6 |
| Herr | Muller | MuT | t.muller@schule.saarland | Chemie, Geschichte | Fachvorsitz NW · Tut 7.5 |
| Frau | Neusius | NeK | k.neusius@schule.saarland | Deutsch, Mathe | Fachvorsitz Mathe · Tut 7.5 · Teamsprecher 7 |
| Herr | Niesporek | Nis | s.niesporek@schule.saarland | Deutsch, Politik | Koordinator · Tut 9.3 |
| Frau | Pereira | PeG | g.pereira@schule.saarland | Englisch, Deutsch | Fachleitung Englisch (Sek. I und II) |
| Frau | Peter | Pet | an.peter@schule.saarland | Englisch, Politik | Tut 12.4 · Teamsprecher Oberstufe |
| Frau | Peter | PeR | ro.peter@schule.saarland | Mathe, Sport | Tut 9.5 |
| Frau | Philippi | PhS | s.philippi@schule.saarland | Deutsch, Biologie | Tut 8.5 |
| Frau | Planz | PlB | b.planz@schule.saarland | Erdkunde, Biologie | Tut 9.3 · Teamsprecher 9 |
| Herr | Podewin | PoS | s.podewin@schule.saarland | Englisch, Deutsch | Tut 10.1 |
| Frau | Reinert-Chemnitz | R-C | b.reinert-chemnitz@schule.saarland | GW, Deutsch | Sonderpädagogik · Tut 8.1 |
| Frau | Ribeiro | RiC | c.ribeiroalexandre@schule.saarland | Sport, Französisch | Tut 6.6 |
| Herr | Rickert | RcC | c.rickert@schule.saarland | Mathe, Geschichte | Tut 5.6 |
| Herr | Röhrich-Zorn | RZE | e.roehrich-zorn@schule.saarland | Mathe | Fachleiter Mathe (Sek. I) |
| Frau | Rolshoven | RoJ | j.rolshoven@schule.saarland | Französisch, BK | Tut 6.1 |
| Frau | Schmidt | SmA | ann.schmidt@schule.saarland | DaZ | |
| Frau | Schmidt | SmJ | je.schmidt@schule.saarland | Geschichte, kath. Religion | Tut 11.1 |
| Herr | Schmitt | ScM | mat.schmitt@schule.saarland | Sport, Politik | Fachvorsitz GW · Tut 11.3 |
| Frau | Schmitt | ScV | van.schmitt@schule.saarland | Förderlehrerin | |
| Herr | Schneider | ScY | y.schneider@schule.saarland | Mathe, Chemie | Referendar |
| Herr | Persch | PTh | t.persch@schule.saarland | Sport, Französisch | Referendar |
| Frau | Schoenen | ScA | a.schoenen@schule.saarland | Englisch, BK, Musik | Koordiatorin Kultur · Tut 6.3 |
| Herr | Schorcht | ScC | c.schorcht@schule.saarland | Mathe, Physik, Informatik | Koordinator Digitales · Tut 10.4 |
| Frau | Schwartz | ScI | i.schwartz@schule.saarland | Deutsch, Englisch | Tut 11.4 |
| Herr | Sefrin | SeT | t.sefrin@schule.saarland | Musik, Sport | Fachvorsitz Musik / Band AG · Tut 8.5 |
| Frau | Seyed-Assialan | S-A | b.seyedassiaban@schule.saarland | Geschichte | |
| Frau | Sibagatov | SbI | i.sibagatov@schule.saarland | Mathe, Physik | Fachvorsitz Physik · Tut 8.2 |
| Herr | Sklar | SkM | m.sklar@schule.saarland | Deutsch, Ethik | Fachvorsitz Deutsch · Tut 7.6 |
| Frau | Steffens | StA | a.steffens@schule.saarland | Sport, BK | |
| Frau | Theis | ThN | ni.theis@schule.saarland | Deutsch, kath. Religion | Koordinatorin Übergang 5 · Tut 5.3 |
| Herr | Thomann | ThM | m.thomann@schule.saarland | Sport, Französisch | Stellv. Schulleiter · Tut 9.6 |
| Frau | Tolazzi | ToN | nathalie.tolazzi@posteo.de | ||
| Herr | Trautmann | TrK | k.trautmann@schule.saarland | Mathe, Bio | Tut 10.2 |
| Herr | Ulrich | UlU | u.ulrich@schule.saarland | Deutsch, Erdkunde | Schulleiter |
| Herr | Wagner | WaY | y.wagner@schule.saarland | Spanisch, Geschichte, Politik | Fachvorsitz Spanisch · Tut 5.2 |
| Frau | Fischer | FiC | c.fischer@schule.saarland | Klassenleitung 5.4 · Tut 5.4 | |
| Frau | Wasem | WaM | m.wasem@schule.saarland | Deutsch, GW | Tut 6.6 |
| Frau | Weihrauch | WeB | b.weihrauch@schule.saarland | Deutsch, Ethik | Tut 10.3 · Teamsprecher 10 |
| Frau | Welsch | WeL | l.welsch@schule.saarland | Mathe | Tut 6.2 · Teamsprecher 6 |
| Herr | Weyer | WeF | f.weyer@schule.saarland | Englisch, Geschichte | Tut 12.2 |
| Herr | Wiesen | WiP | p.wiesen@schule.saarland | Mathe, ev. Religion | Tut 8.4 |
| Frau | Winnwa | WiK | k.winnwa@schule.saarland | Deutsch, Arbeitslehre, GW | Tut 7.1 |
| Frau | Winzent | Win | k.winzent@schule.saarland | Förderlehrerin | |
| Herr | Woll | WoT | th.woll@schule.saarland | Deutsch, Musik | Tut 9.2 |
| Herr | Zamljen | Hausmeister | |||
| Herr | Zander | ZaE | e.zander@schule.saarland | Sport, Chemie | Homepage · Tut 7.2 |
| Frau | Zeiger | ZeC | c.zeiger@schule.saarland | Englisch, GW | Tut 6.4 |
| Frau | Zimmermann | ZiA | a.zimmermann@schule.saarland | Deutsch | Tut 10.4 |
| Letter | a.letter@schule.saarland | Referendariat | |||
| Binger | d.binger@schule.saarland | Referendariat | |||
| Frau | Ebner | EbE | e.ebner@schule.saarland | Mathe, Chemie | Referendarin |
| Zapp | e.zapp@schule.saarland | ||||
| Gitzbrecht | m.gitzbrecht@schule.saarland |
Abkürzungen der Fächer
- GW – Gesellschaftswissenschaften
- BK – Bildende Kunst
- DS – Darstellendes Spiel
- NW – Naturwissenschaften
- DaZ – Deutsch als Zweitsprache
- kath. Religion – katholische Religion
- ev. Religion – evangelische Religion
Starke Partner aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.













